560 viviendas en venta · desde 255.000 € · pisos, áticos, villas y adosados · Ver selección →
Nueva Andalucía es el valle del golf de Marbella: una ladera ancha detrás de Puerto Banús donde las urbanizaciones se ordenan alrededor de los campos de Las Brisas, Los Naranjos y Aloha.
Datos del catálogo a 09.11.2026 · Actualizado el 11.11.2026 · Equipo de SOBE Invest

Le atiende un equipo pequeño y local. Oficina en San Pedro de Alcántara, atención en español, inglés, ruso y otros idiomas. Conozca a Anna Sidorenko · Sobre SOBE Invest
Un recorrido por la oferta a 09.11.2026, de un apartamento con jardín en la parte baja a una villa con vistas al golf en la parte alta. El catálogo completo de la zona, ya filtrado, está más abajo.












Selección del 09.11.2026 entre 560 viviendas en venta. Disponibilidad y precio sujetos a confirmación. Haga clic en una propiedad para ver fotos, detalles y dossier.
| Tipo | Zona | Dorm. | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Estudio | Nueva Andalucía | — | 30 | 189.000 € |
| Ático | Aloha | 1 | 30 | 250.000 € |
| Estudio | Nueva Andalucía | — | 32 | 252.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 1 | 55 | 275.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 55 | 298.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 95 | 320.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 1 | 58 | 345.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 1 | 60 | 355.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 1 | 84 | 385.000 € |
| Piso en última planta | Aloha | 2 | 95 | 390.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 100 | 395.000 € |
| Pareado | Nueva Andalucía | 3 | 85 | 395.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 76 | 400.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 2 | 98 | 400.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 85 | 420.000 € |
| Villa | La Campana | 2 | 67 | 420.000 € |
| Piso en última planta | Nueva Andalucía | 2 | 80 | 425.000 € |
| Ático | Nueva Andalucía | 2 | 83 | 425.000 € |
| Piso | La Campana | 3 | 96 | 440.000 € |
| Planta baja | Aloha | 2 | 96 | 445.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 110 | 450.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 112 | 450.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 121 | 460.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 128 | 465.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 66 | 470.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 100 | 475.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 150 | 475.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 73 | 485.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 217 | 489.000 € |
| Piso en última planta | Nueva Andalucía | 2 | 73 | 495.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 104 | 495.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 90 | 499.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 118 | 499.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 83 | 500.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 100 | 505.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 2 | 125 | 509.000 € |
| Piso en última planta | Nueva Andalucía | 2 | 95 | 520.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 105 | 525.000 € |
| Piso | La Campana | 3 | 110 | 525.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 100 | 534.995 € |
| Piso en última planta | Nueva Andalucía | 3 | 108 | 535.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 160 | 539.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 125 | 545.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 142 | 545.000 € |
| Dúplex | Nueva Andalucía | 2 | 141 | 545.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 119 | 549.000 € |
| Ático | Nueva Andalucía | 2 | 102 | 549.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 141 | 549.500 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 92 | 550.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 105 | 555.000 € |
| Planta baja | Aloha | 2 | 100 | 569.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 109 | 570.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 112 | 575.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 105 | 575.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 96 | 580.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 150 | 580.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 115 | 585.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 100 | 595.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 2 | 95 | 595.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 95 | 599.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 80 | 599.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 115 | 599.000 € |
| Dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 144 | 620.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 209 | 620.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 164 | 625.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 76 | 630.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 111 | 630.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 128 | 630.000 € |
| Pareado | Nueva Andalucía | 3 | 129 | 635.000 € |
| Ático | La Campana | 3 | 110 | 639.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 90 | 645.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 100 | 649.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 4 | 142 | 649.000 € |
| Adosado | Aloha | 2 | 171 | 650.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 121 | 675.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 120 | 679.000 € |
| Piso | Aloha | 2 | 111 | 689.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 4 | 124 | 690.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 150 | 695.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 164 | 695.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 87 | 700.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 100 | 715.000 € |
| Dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 205 | 719.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 162 | 737.000 € |
| Villa | La Campana | 4 | 221 | 745.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 145 | 750.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 152 | 750.000 € |
| Ático | La Campana | 2 | 93 | 750.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 4 | 156 | 750.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 205 | 770.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 174 | 780.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 110 | 785.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 115 | 795.000 € |
| Ático | Nueva Andalucía | 2 | 98 | 795.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 2 | 139 | 795.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 132 | 799.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 135 | 799.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 179 | 826.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 151 | 829.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 132 | 840.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 162 | 849.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 100 | 850.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 150 | 869.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 145 | 875.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 126 | 895.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 165 | 895.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 149 | 899.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 2 | 201 | 920.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 121 | 925.000 € |
| Pareado | Nueva Andalucía | 3 | 286 | 925.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 2 | 109 | 945.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 133 | 950.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 241 | 950.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 4 | 191 | 950.000 € |
| Villa | La Campana | 3 | 136 | 950.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 205 | 980.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 100 | 990.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 145 | 995.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 5 | 280 | 995.000 € |
| Pareado | Nueva Andalucía | 4 | 141 | 995.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 4 | 174 | 1.090.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 2 | 100 | 1.095.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 197 | 1.095.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 151 | 1.150.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 4 | 170 | 1.150.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 2 | 109 | 1.190.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 4 | 226 | 1.195.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 2 | 184 | 1.200.000 € |
| Adosado | Aloha | 4 | 257 | 1.249.000 € |
| Piso | Aloha | 2 | 152 | 1.255.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 415 | 1.260.000 € |
| Ático | Nueva Andalucía | 3 | 159 | 1.295.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 162 | 1.349.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 3 | 145 | 1.395.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 321 | 1.395.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 229 | 1.490.000 € |
| Dúplex | Nueva Andalucía | 4 | 232 | 1.495.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 4 | 150 | 1.495.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 300 | 1.499.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 146 | 1.500.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 3 | 274 | 1.595.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 200 | 1.650.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 155 | 1.650.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 300 | 1.650.000 € |
| Adosado | Nueva Andalucía | 4 | 280 | 1.675.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 129 | 1.695.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 5 | 389 | 1.795.000 € |
| Pareado | Nueva Andalucía | 4 | 200 | 1.795.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 267 | 1.890.000 € |
| Piso | Nueva Andalucía | 3 | 200 | 1.995.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 5 | 166 | 1.995.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 315 | 1.995.000 € |
| Villa | La Campana | 4 | 473 | 2.300.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 333 | 2.490.000 € |
| Ático dúplex | Nueva Andalucía | 3 | 263 | 2.495.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 264 | 2.575.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 646 | 2.800.000 € |
| Ático | Nueva Andalucía | 4 | 669 | 2.850.000 € |
| Ático | Nueva Andalucía | 5 | 361 | 2.990.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 364 | 2.995.000 € |
| Planta baja | Nueva Andalucía | 4 | 250 | 3.000.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 497 | 3.100.000 € |
| Villa | Las Brisas | 6 | 521 | 3.150.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 635 | 3.350.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 285 | 3.450.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 388 | 3.495.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 385 | 3.495.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 508 | 3.495.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 600 | 3.500.000 € |
| Ático | Nueva Andalucía | 5 | 444 | 3.590.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 290 | 3.750.000 € |
| Pareado | Nueva Andalucía | 4 | 445 | 3.800.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 420 | 3.900.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 3 | 518 | 3.950.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 490 | 3.995.000 € |
| Villa | Aloha | 7 | 660 | 3.995.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 627 | 4.200.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 665 | 4.289.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 400 | 4.290.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 785 | 4.295.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 759 | 4.375.000 € |
| Villa | Aloha | 5 | 553 | 4.475.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 3 | 409 | 4.495.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 342 | 4.500.000 € |
| Villa | Las Brisas | 6 | 390 | 4.500.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 492 | 4.690.000 € |
| Villa | Aloha | 7 | 710 | 4.995.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 7 | 923 | 5.200.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 532 | 5.695.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 4 | 408 | 5.975.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 648 | 5.995.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 509 | 6.300.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 1.782 | 6.900.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 983 | 6.950.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 1.440 | 7.500.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 5 | 722 | 7.995.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 929 | 8.500.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 702 | 9.950.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 1.112 | 10.500.000 € |
| Villa | Nueva Andalucía | 6 | 701 | 11.180.000 € |
Se muestran 200 de 560 viviendas, repartidas por tipo y por precio; y 360 más en el catálogo, con filtros y fichas completas.
Precios anunciados en el catálogo de SOBE Invest el 09.11.2026, ordenados de menor a mayor; m² construidos. Disponibilidad y precio sujetos a confirmación.
Es la zona de Marbella con más viviendas en venta de nuestro catálogo y, junto con el puerto, la que más compraventas registró en los últimos doce meses. Le contamos qué se ha pagado, qué se pedía a 09.11.2026 y cómo cambian las cosas de una urbanización a otra.
Nueva Andalucía comparte el código postal 29660 con Puerto Banús, y el Notariado no permite separar las compraventas de una y otra: las operaciones y el precio medio de la tabla de la izquierda corresponden a las dos zonas juntas. La oferta de la derecha, en cambio, es solo de Nueva Andalucía. Una tabla habla de escrituras firmadas a lo largo de doce meses y la otra de precios pedidos un día concreto, así que restar una de otra no da ningún «descuento»: úselas para situarse.
| Código postal | Compraventas | €/m² medio | Importe medio |
|---|---|---|---|
| Nueva Andalucía · Puerto Banús (29660) | 1.036 | 4.922 €/m² | 832.738 € |
Fuente: Consejo General del Notariado, Portal Estadístico. Compraventas de vivienda escrituradas en los últimos 12 meses (ventana actualizada el 21.10.2026), por código postal; todas las tipologías. Total: 1.036 operaciones. Son precios de escritura, no de anuncio.
| Tipo | En venta | Mediana de precio | Rango habitual* | Mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Pisos y apartamentos | 253 | 580.000 € | 395.000 € – 1.200.000 € | 5.388 €/m² |
| Áticos | 77 | 950.000 € | 535.000 € – 2.980.000 € | 6.765 €/m² |
| Villas | 142 | 3.995.000 € | 1.500.000 € – 7.950.000 € | 8.180 €/m² |
| Adosados y pareados | 88 | 809.500 € | 539.000 € – 1.675.000 € | 5.092 €/m² |
| Total | 560 | |||
Fuente: catálogo de SOBE Invest (red de agencias colaboradoras, MLS), 560 viviendas en venta el 09.11.2026 en Nueva Andalucía (incluidas Aloha, Las Brisas y La Campana); sin locales, parcelas ni promociones de obra nueva (precio por proyecto). *Del 10 % al 90 % de los precios. Son precios anunciados; no equivalen al precio final de escritura.
Desde la A-7 hasta las faldas de la sierra hay unos cuatro kilómetros de subida, y en ese recorrido cambian el tipo de casa, las vistas y el precio. Abajo, junto al puerto, dominan los bloques de apartamentos; a media ladera, los adosados y las villas de los años 80 y 90 alrededor del golf; arriba, villas grandes con vistas al mar y a La Concha. Donde el Notariado ofrece una cifra fiable por urbanización, la indicamos; en el resto, la referencia es la media del código postal 29660.
Alrededor del campo de golf de Aloha, en la parte alta del valle: villas sobre parcelas amplias, adosados con jardín y algunos residenciales de apartamentos con vistas al campo. Es una de las urbanizaciones más consolidadas de Nueva Andalucía, con calles tranquilas, mucho árbol y un pequeño núcleo de tiendas y restaurantes.
Para quién: familias que quieren casa con jardín, golfistas y quien busca una segunda residencia tranquila a diez minutos del puerto.
A tener en cuenta: muchas villas son de los años 80 y 90 y se venden para reformar; una casa actualizada y otra por reformar pueden tener precios muy distintos aunque estén en la misma calle.
Villas alrededor del campo de Las Brisas, trazado en los años sesenta, con lagos, jardines maduros y parcelas de las más grandes de Nueva Andalucía. Es la dirección de referencia del valle y la que más se acerca, en nivel, a la Milla de Oro.
Para quién: quien busca una villa de nivel alto con vistas al golf y privacidad sin subir a la sierra.
A tener en cuenta: hay poca oferta (cinco anuncios en nuestro catálogo el 09.11.2026) y las casas se reconstruyen con frecuencia: pida el proyecto y la licencia de obra cuando compre una villa reformada.
Alrededor del campo de Los Naranjos, en la mitad del valle. Mezcla adosados, apartamentos en residenciales con piscina y villas de tamaño medio; en conjunto, un precio escriturado por metro bastante más contenido que Aloha (misma fuente y mismo periodo).
Para quién: quien quiere golf y jardín con un presupuesto más ajustado, y quien compra para alquilar a larga temporada.
A tener en cuenta: las comunidades de los años 90 varían mucho en mantenimiento; revise las cuentas y si hay derramas previstas. En nuestro catálogo Los Naranjos no figura como localidad aparte: sus viviendas aparecen dentro de «Nueva Andalucía».
El barrio con más vida de calle del valle: bares, supermercados, talleres y bloques de pisos de los años 70 a 90 junto a la A-7. Es la Nueva Andalucía que funciona todo el año y donde vive buena parte de quien trabaja en Puerto Banús.
Para quién: residencia habitual con presupuesto contenido, primera compra en la zona y alquiler de larga duración.
A tener en cuenta: en las primeras líneas se oye la autovía; buena parte de los edificios es de los años 70 a 90 y no todos tienen ascensor ni garaje, así que compruébelo en cada caso. El Notariado no ofrece una cifra fiable para La Campana por separado.
Entre la A-7 y las primeras calles del valle, a diez o quince minutos a pie del puerto: residenciales de apartamentos de los años 80 a 2000 con piscinas y jardines comunitarios, la plaza de toros y el mercadillo de los sábados. Es la zona que mejor combina vida a pie y precio dentro de Nueva Andalucía.
Para quién: quien quiere bajar andando a Puerto Banús y a la playa sin pagar el precio del puerto.
A tener en cuenta: en julio y agosto el tráfico de acceso al puerto se nota; en los edificios de los 80 conviene revisar instalaciones y fachadas.
€/m² de urbanización: consulta propia al Portal Estadístico del Notariado por zona delimitada (contorno trazado por SOBE con direcciones del Catastro; todas las tipologías; compraventas de los 12 meses hasta julio de 2026; el portal no indica el número de operaciones). Las cifras por código postal proceden de la tabla anterior. Orientativo: en zonas pequeñas pocas operaciones mueven mucho la media.
Guías detalladas de las urbanizaciones de Nueva Andalucía: ficha práctica, precios escriturados, oferta por tipo de vivienda y qué revisar antes de comprar.
Número de viviendas en venta y precio mínimo anunciado según el catálogo de SOBE Invest a 09.11.2026.
Cuéntenos si prefiere golf, vistas o estar a pie del puerto, y su presupuesto: le preparamos una selección a medida con lo que encaje de verdad, y le avisamos si nos llega algo que aún no está anunciado.
UN ENFOQUE MÁS PERSONAL
Muchas de las oportunidades más interesantes de Marbella se comparten de forma privada. Cuéntenos qué busca y prepararemos una selección discreta y personalizada.
SOLICITAR UNA SELECCIÓN PRIVADA