241 viviendas en venta · desde 350.000 € · pisos, áticos, villas y adosados · Ver selección →
La Milla de Oro es el tramo de costa que une el centro de Marbella con Puerto Banús: unos cuatro kilómetros de hoteles históricos, villas junto al mar y, ladera arriba, las urbanizaciones de Nagüeles y Sierra Blanca al pie de La Concha.
Datos del catálogo a 09.11.2026 · Actualizado el 11.11.2026 · Equipo de SOBE Invest

Le atiende un equipo pequeño y local. Oficina en San Pedro de Alcántara, atención en español, inglés, ruso y otros idiomas. Conozca a Anna Sidorenko · Sobre SOBE Invest
De un apartamento en las urbanizaciones entre la avenida y la autovía a una villa con vistas en Sierra Blanca: una muestra de lo que se ofrecía el 09.11.2026. El catálogo completo de la zona, ya filtrado, está más abajo.












Selección del 09.11.2026 entre 241 viviendas en venta. Disponibilidad y precio sujetos a confirmación. Haga clic en una propiedad para ver fotos, detalles y dossier.
| Tipo | Zona | Dorm. | m² | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Piso | Milla de Oro | 1 | 63 | 345.000 € |
| Piso en última planta | Milla de Oro | 1 | 56 | 349.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 1 | 60 | 350.000 € |
| Estudio | Milla de Oro | — | 62 | 380.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 2 | 82 | 390.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 1 | 46 | 395.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 1 | 71 | 395.000 € |
| Piso | Nagüeles | 2 | 112 | 419.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 82 | 425.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 1 | 40 | 425.000 € |
| Dúplex | Nagüeles | 2 | 126 | 445.000 € |
| Planta baja | Nagüeles | 3 | 100 | 450.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 2 | 89 | 455.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 2 | 61 | 465.000 € |
| Piso en última planta | Milla de Oro | 1 | 71 | 469.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 86 | 490.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 80 | 535.000 € |
| Ático dúplex | Nagüeles | 3 | 147 | 535.000 € |
| Piso en última planta | Sierra Blanca | 2 | 120 | 540.000 € |
| Piso | Nagüeles | 2 | 129 | 540.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 142 | 595.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 148 | 649.000 € |
| Piso | Nagüeles | 3 | 119 | 665.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 2 | 89 | 680.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 184 | 680.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 3 | 132 | 685.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 2 | 116 | 690.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 173 | 699.000 € |
| Piso | Sierra Blanca | 2 | 157 | 710.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 3 | 184 | 730.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 3 | 213 | 730.000 € |
| Piso | Nagüeles | 5 | 170 | 740.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 1 | 110 | 750.000 € |
| Planta baja | Sierra Blanca | 2 | 155 | 750.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 3 | 262 | 750.000 € |
| Ático | Nagüeles | 3 | 233 | 765.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 3 | 178 | 780.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 2 | 139 | 785.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 128 | 790.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 3 | 254 | 790.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 3 | 174 | 790.000 € |
| Planta baja | Sierra Blanca | 3 | 130 | 799.000 € |
| Dúplex | Milla de Oro | 2 | 125 | 820.000 € |
| Piso | Nagüeles | 3 | 115 | 840.000 € |
| Piso | Nagüeles | 3 | 180 | 840.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 3 | 225 | 845.000 € |
| Adosado | Sierra Blanca | 3 | 210 | 865.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 3 | 225 | 875.000 € |
| Pareado | Nagüeles | 3 | 304 | 895.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 132 | 900.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 110 | 912.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 4 | 177 | 945.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 3 | 138 | 949.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 3 | 139 | 950.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 190 | 975.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 119 | 985.000 € |
| Piso | Nagüeles | 3 | 162 | 990.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 165 | 995.000 € |
| Adosado | Nagüeles | 4 | 161 | 995.000 € |
| Piso | Sierra Blanca | 2 | 110 | 999.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 4 | 213 | 1.000.000 € |
| Piso | Sierra Blanca | 2 | 208 | 1.049.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 5 | 200 | 1.090.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 4 | 160 | 1.099.000 € |
| Planta baja | Sierra Blanca | 3 | 189 | 1.150.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 200 | 1.150.000 € |
| Pareado | Nagüeles | 3 | 307 | 1.165.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 110 | 1.190.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 2 | 115 | 1.200.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 2 | 140 | 1.200.000 € |
| Ático dúplex | Sierra Blanca | 2 | 159 | 1.235.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 161 | 1.260.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 160 | 1.280.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 110 | 1.285.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 110 | 1.285.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 150 | 1.287.000 € |
| Pareado | Nagüeles | 4 | 214 | 1.295.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 147 | 1.350.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 360 | 1.350.000 € |
| Adosado | Sierra Blanca | 2 | 204 | 1.350.000 € |
| Dúplex | Milla de Oro | 4 | 170 | 1.373.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 3 | 176 | 1.390.000 € |
| Piso | Sierra Blanca | 2 | 157 | 1.395.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 3 | 271 | 1.395.000 € |
| Piso | Nagüeles | 3 | 118 | 1.430.000 € |
| Piso | Nagüeles | 3 | 190 | 1.488.000 € |
| Adosado | Sierra Blanca | 2 | 204 | 1.495.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 126 | 1.499.000 € |
| Ático dúplex | Milla de Oro | 3 | 164 | 1.500.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 172 | 1.590.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 266 | 1.595.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 643 | 1.595.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 4 | 360 | 1.600.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 3 | 431 | 1.650.000 € |
| Villa | Nagüeles | 3 | 207 | 1.680.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 217 | 1.690.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 5 | 239 | 1.695.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 450 | 1.695.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 182 | 1.700.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 250 | 1.700.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 4 | 263 | 1.700.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 2 | 247 | 1.850.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 169 | 1.850.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 3 | 145 | 1.850.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 285 | 1.875.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 4 | 285 | 1.875.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 7 | 397 | 1.890.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 211 | 1.890.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 4 | 325 | 1.950.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 263 | 1.995.000 € |
| Ático dúplex | Milla de Oro | 3 | 276 | 1.995.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 4 | 178 | 2.100.000 € |
| Ático dúplex | Milla de Oro | 3 | 314 | 2.100.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 5 | 257 | 2.190.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 6 | 686 | 2.200.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 4 | 293 | 2.250.000 € |
| Villa | Nagüeles | 3 | 97 | 2.250.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 2 | 214 | 2.290.000 € |
| Ático dúplex | Sierra Blanca | 4 | 318 | 2.300.000 € |
| Adosado | Sierra Blanca | 3 | 350 | 2.300.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 5 | 256 | 2.345.000 € |
| Ático | Nagüeles | 3 | 272 | 2.400.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 4 | 305 | 2.450.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 4 | 340 | 2.490.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 4 | 420 | 2.495.000 € |
| Ático dúplex | Milla de Oro | 3 | 405 | 2.500.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 3 | 431 | 2.500.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 3 | 223 | 2.595.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 4 | 471 | 2.595.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 150 | 2.695.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 4 | 256 | 2.695.000 € |
| Pareado | Sierra Blanca | 4 | 421 | 2.800.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 3 | 240 | 2.800.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 204 | 2.850.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 6 | 275 | 2.900.000 € |
| Ático dúplex | Nagüeles | 3 | 223 | 2.995.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 587 | 2.995.000 € |
| Bungalow | Milla de Oro | 3 | 307 | 2.995.000 € |
| Ático dúplex | Milla de Oro | 3 | 193 | 3.000.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 5 | 728 | 3.000.000 € |
| Adosado | Sierra Blanca | 5 | 676 | 3.000.000 € |
| Pareado | Sierra Blanca | 4 | 567 | 3.000.000 € |
| Adosado | Sierra Blanca | 5 | 385 | 3.000.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 6 | 457 | 3.000.000 € |
| Ático dúplex | Milla de Oro | 3 | 312 | 3.150.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 200 | 3.200.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 6 | 400 | 3.300.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 410 | 3.349.999 € |
| Adosado | Sierra Blanca | 4 | 474 | 3.495.000 € |
| Villa | Nagüeles | 6 | 327 | 3.500.000 € |
| Piso | Sierra Blanca | 4 | 353 | 3.750.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 3 | 375 | 3.800.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 3 | 447 | 3.800.000 € |
| Ático dúplex | Milla de Oro | 3 | 190 | 3.950.000 € |
| Adosado | Milla de Oro | 4 | 278 | 3.950.000 € |
| Pareado | Sierra Blanca | 4 | 486 | 3.950.000 € |
| Villa | Sierra Blanca | 4 | 383 | 3.995.000 € |
| Villa | Nagüeles | 5 | 277 | 3.995.000 € |
| Villa | Sierra Blanca | 5 | 450 | 4.195.000 € |
| Villa | Nagüeles | 6 | 561 | 4.200.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 4 | 482 | 4.250.000 € |
| Villa | Nagüeles | 5 | 464 | 4.285.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 405 | 4.290.000 € |
| Dúplex | Sierra Blanca | 4 | 441 | 4.292.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 136 | 4.300.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 4 | 286 | 4.300.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 613 | 4.300.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 391 | 4.400.000 € |
| Piso | Milla de Oro | 3 | 136 | 4.495.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 544 | 4.500.000 € |
| Villa | Nagüeles | 6 | 488 | 4.500.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 3 | 138 | 4.650.000 € |
| Villa | Sierra Blanca | 4 | 562 | 4.900.000 € |
| Villa | Nagüeles | 6 | 570 | 4.950.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 317 | 4.980.000 € |
| Villa | Nagüeles | 6 | 570 | 4.995.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 4 | 551 | 5.400.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 4 | 618 | 5.400.000 € |
| Villa | Sierra Blanca | 6 | 413 | 5.490.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 3 | 198 | 5.495.000 € |
| Villa | Sierra Blanca | 5 | 562 | 5.500.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 4 | 267 | 5.650.000 € |
| Villa | Nagüeles | 5 | 586 | 5.650.000 € |
| Ático | Milla de Oro | 3 | 298 | 5.900.000 € |
| Villa | Nagüeles | 5 | 390 | 5.900.000 € |
| Pareado | Milla de Oro | 3 | 194 | 5.995.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 6 | 647 | 6.400.000 € |
| Villa | Sierra Blanca | 3 | 595 | 6.690.000 € |
| Planta baja | Milla de Oro | 4 | 474 | 6.900.000 € |
| Villa | Nagüeles | 6 | 886 | 7.100.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 868 | 7.470.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 868 | 7.995.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 915 | 8.495.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 6 | 952 | 8.995.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 6 | 712 | 9.500.009 € |
| Villa | Milla de Oro | 5 | 702 | 9.800.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 4 | 548 | 10.900.000 € |
| Villa | Sierra Blanca | 6 | 1.050 | 10.900.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 4 | 519 | 15.900.000 € |
| Villa | Milla de Oro | 14 | 2.100 | 19.850.000 € |
Se muestran 200 de 241 viviendas, repartidas por tipo y por precio; y 41 más en el catálogo, con filtros y fichas completas.
Precios anunciados en el catálogo de SOBE Invest el 09.11.2026, ordenados de menor a mayor; m² construidos. Disponibilidad y precio sujetos a confirmación.
Es el código postal con el precio escriturado más alto de los que analizamos en Marbella. Aquí tiene lo que se ha pagado, lo que se pide a 09.11.2026 y en qué se diferencian sus franjas.
El código postal 29602 cubre la franja de la Milla de Oro y toda la ladera hasta Sierra Blanca y Nagüeles, así que la media del Notariado reúne viviendas muy distintas, de la primera línea de playa a los bloques junto a la autovía. La tabla de la derecha son precios pedidos el 09.11.2026 por lo que estaba en venta en esa fecha. Conviene leerlas por separado: la izquierda dice qué se firmó en un año; la derecha, qué se pide ahora. Ni la una es un «valor real» de la otra ni la diferencia es un margen que pueda descontar.
| Código postal | Compraventas | €/m² medio | Importe medio |
|---|---|---|---|
| Milla de Oro · Sierra Blanca · Nagüeles (29602) | 586 | 5.882 €/m² | 1.193.917 € |
Fuente: Consejo General del Notariado, Portal Estadístico. Compraventas de vivienda escrituradas en los últimos 12 meses (ventana actualizada el 21.10.2026), por código postal; todas las tipologías. Total: 586 operaciones. Son precios de escritura, no de anuncio.
| Tipo | En venta | Mediana de precio | Rango habitual* | Mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Pisos y apartamentos | 94 | 987.500 € | 425.000 € – 4.292.000 € | 6.852 €/m² |
| Áticos | 26 | 2.300.000 € | 680.000 € – 3.950.000 € | 8.751 €/m² |
| Villas | 53 | 4.950.000 € | 2.750.000 € – 9.800.000 € | 9.322 €/m² |
| Adosados y pareados | 67 | 1.695.000 € | 835.000 € – 3.500.000 € | 6.051 €/m² |
| Fincas y otras | 1 | No se desglosan | ||
| Total | 241 | |||
Fuente: catálogo de SOBE Invest (red de agencias colaboradoras, MLS), 241 viviendas en venta el 09.11.2026 en la Milla de Oro de Marbella (franja costera, Sierra Blanca y Nagüeles); sin locales, parcelas ni promociones de obra nueva (precio por proyecto). *Del 10 % al 90 % de los precios. Son precios anunciados; no equivalen al precio final de escritura.
Del mar a la montaña, la Milla de Oro se lee en franjas paralelas a la costa: la primera línea de playa, las urbanizaciones entre la avenida y la A-7, y la ladera que sube hacia La Concha con Nagüeles, Sierra Blanca y las urbanizaciones más altas. Indicamos la cifra del Notariado por urbanización donde existe; donde no, la media del código postal.
La franja entre el paseo marítimo y la avenida: villas en parcelas junto a la arena, residenciales bajos con jardines y los hoteles Marbella Club y Puente Romano, que dieron origen a la zona desde los años 50. Es la franja de referencia de la Milla de Oro y la que define su imagen.
Para quién: quien quiere bajar a la playa andando desde una villa o un ático, y quien compra pensando en patrimonio a largo plazo.
A tener en cuenta: oferta escasa en el mercado abierto; la avenida (antigua N-340) separa la playa de la ladera y en verano soporta mucho tráfico.
Urbanizaciones de adosados y apartamentos con piscina y jardines maduros en la suave pendiente entre la avenida y la autovía, como Lomas del Marbella Club. Es la parte más «normal» de la Milla de Oro: a diez o quince minutos a pie de la playa, sin el precio de la primera línea.
Para quién: segunda residencia con buena relación entre ubicación y precio, y adosados para familias.
A tener en cuenta: muchas comunidades de los años 80 con cuotas altas; en las parcelas más cercanas a la A-7 se oye la autovía.
Barrio residencial en la ladera, con el pinar y el área recreativa de Nagüeles a sus espaldas y el centro de Marbella a cinco minutos en coche. Villas de distintas épocas, adosados y residenciales pequeños; más mezcla y más vida de barrio que en Sierra Blanca.
Para quién: familias que quieren casa con jardín cerca del centro y de los colegios, y quien busca villa por debajo del precio de Sierra Blanca.
A tener en cuenta: la calidad de calles y casas es muy desigual de una urbanización a otra; las cuestas obligan al coche para casi todo.
Urbanización cerrada con control de acceso al pie de La Concha, con villas grandes en parcelas amplias y vistas abiertas al mar, al centro de Marbella y, en días claros, a la costa africana. Es la dirección más buscada de la ladera y la que tiene el precio escriturado por metro más alto de las tres zonas de la ladera con dato del Notariado.
Para quién: quien prioriza seguridad, privacidad y vistas, y compradores que pasan largas temporadas pero no viven en la calle.
A tener en cuenta: nada se hace a pie; el portal no publica el número de operaciones de esta zona delimitada, así que tome la media como orientativa.
Las urbanizaciones más altas de la Milla de Oro, por encima de Nagüeles y junto a Sierra Blanca: villas sobre parcelas en pendiente con las vistas más amplias de la zona, calles de acceso controlado y mucho pino. En nuestro catálogo sus viviendas aparecen dentro de «Milla de Oro» o «Nagüeles», sin localidad propia.
Para quién: quien busca vistas panorámicas y silencio, y acepta estar a diez minutos en coche de todo.
A tener en cuenta: la distancia a la playa y al centro se nota a diario; las parcelas en pendiente encarecen reformas y mantenimiento.
€/m² de urbanización: consulta propia al Portal Estadístico del Notariado por zona delimitada (contorno trazado por SOBE con direcciones del Catastro; todas las tipologías; compraventas de los 12 meses hasta julio de 2026; el portal no indica el número de operaciones). Las cifras por código postal proceden de la tabla anterior. Orientativo: en zonas pequeñas pocas operaciones mueven mucho la media.
Guías detalladas de las urbanizaciones de la Milla de Oro: ficha práctica, precios escriturados, oferta por tipo de vivienda y qué revisar antes de comprar.
Número de viviendas en venta y precio mínimo anunciado según el catálogo de SOBE Invest a 09.11.2026.
Cuéntenos si prefiere la playa, la ladera o las vistas, y el presupuesto con el que trabaja: le prepararemos una selección ajustada a eso y le acompañamos a ver primero las zonas, luego las casas.
UN ENFOQUE MÁS PERSONAL
Muchas de las oportunidades más interesantes de Marbella se comparten de forma privada. Cuéntenos qué busca y prepararemos una selección discreta y personalizada.
SOLICITAR UNA SELECCIÓN PRIVADA